Abu Dhabi GP: Verstappen, i pari në nisje. Ferrari zhgënjen përsëri

Formula 1 | 6 vite më parë

Kualifikuese tepër zhgënjyese për Ferrarin në Çmimin e Madh të Abu Dhabi, prova e fundit sezonale në Botërorin e Formula 1. Dy pilotët e Ferrarit, Leclerc e Vettel I mbyllën provat zyrtare përkatësisht në vendin e nëntë dhe trembëdhjetë, shumë larg nga Max Verstappen që rrëmbeu vendin e parë në cirkuitin e Yas Marina. Për Leclerc, megjithatë ka dhe një penalizim që e zbret dhe tre pozicione më poshte. Piloti i Red Bull arriti kohën 1:35.246, duke lënë mbrapa Valtteri Bottas, me Mercedes.

KUALIFIKUESET

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:35.993 1:35.641 1:35.246 19
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:35.699 1:35.527 1:35.271 18
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.528 1:35.466 1:35.332 20
4 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:36.016 1:35.849 1:35.497 17
5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:36.106 1:35.654 1:35.571 15
6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:36.517 1:36.192 1:35.815 14
7 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:36.459 1:36.214 1:35.963 20
8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.502 1:36.143 1:36.046 15
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.881 1:35.932 1:36.065 20
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:36.545 1:36.282 1:36.242 20
11 31 Esteban Ocon RENAULT 1:36.783 1:36.359   12
12 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:36.704 1:36.406   9
13 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:36.655 1:36.631   12
14 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.075 1:38.248   12
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:36.034 DNS   4
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:37.555     6
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:37.863     9
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.045     8
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:38.173     9
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:38.443     7

Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e RTSH, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e RTSH, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.

Komentet 0

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Të ngjashme