Çmimi i Madh i Turqisë: Stroll niset i pari, Verstappen i dyti,

Ferrari vazhdon të zhgënjejë me rezultatet e arritura deri tani, teksa në Çmimin e Madh të Turqisë në Formula 1, provat zyrtare, dy pilotët nuk kanë mundur të pozicionohen aty ku duhet. Sebastian Vettel bëri shfaqjen e tij “të zakonshme”, duke u renditur në vendin e 12-të, ndërsa Charles Leclerc, akoma më keq, në vendin e 14-të.
Vendi i parë në këto prova është marrë nga Lance Stroll me Racing Point. Një surprizë, por jo dhe aq shumë, duke marrë në konsideratë faktin se piloti kanadez ka dhënë gjithmonë rezultate të mira në pista të tilla.
Max Verstappen, i cili dominoi gjatë gjithë fundjavës dhe është kandidati numër një për fitore, kompleton rreshtin e parë. Mercedes në vështirësi: Hamilton është i gjashti, Bottas i nënti.
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.467 | 1:53.372 | 1:47.765 | |
| 2 | 1:57.485 | 1:50.293 | 1:48.055 | |
| 3 | 2:07.614 | 1:54.097 | 1:49.321 | |
| 4 | 1:59.431 | 1:52.282 | 1:50.448 | |
| 5 | 2:05.598 | 1:54.278 | 1:51.595 | |
| 6 | 2:07.599 | 1:52.709 | 1:52.560 | |
| 7 | 2:06.115 | 1:53.657 | 1:52.622 | |
| 8 | 2:01.249 | 1:53.793 | 1:52.745 | |
| 9 | 2:07.001 | 1:53.767 | 1:53.258 | |
| 10 | 2:07.341 | 1:53.431 | 1:57.226 | |
| 11 | 2:07.167 | 1:54.945 | ||
| 12 | 2:03.356 | 1:55.169 | ||
| 13 | 2:07.489 | 1:55.410 | ||
| 14 | 2:04.464 | 1:56.696 | ||
| 15 | 2:05.579 | 1:58.556 | ||
| 16 | 2:08.007 | |||
| 17 | 2:09.070 | |||
| 18 | 2:10.017 | |||
| 19 | 2:12.909 | |||
| 20 | 2:21.611 |
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e RTSH, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e RTSH, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
Komentet 0
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.




