Abu Dhabi GP: Verstappen, i pari në nisje. Ferrari zhgënjen përsëri

Kualifikuese tepër zhgënjyese për Ferrarin në Çmimin e Madh të Abu Dhabi, prova e fundit sezonale në Botërorin e Formula 1. Dy pilotët e Ferrarit, Leclerc e Vettel I mbyllën provat zyrtare përkatësisht në vendin e nëntë dhe trembëdhjetë, shumë larg nga Max Verstappen që rrëmbeu vendin e parë në cirkuitin e Yas Marina. Për Leclerc, megjithatë ka dhe një penalizim që e zbret dhe tre pozicione më poshte. Piloti i Red Bull arriti kohën 1:35.246, duke lënë mbrapa Valtteri Bottas, me Mercedes.
KUALIFIKUESET
| POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.993 | 1:35.641 | 1:35.246 | |
| 2 | 1:35.699 | 1:35.527 | 1:35.271 | |
| 3 | 1:35.528 | 1:35.466 | 1:35.332 | |
| 4 | 1:36.016 | 1:35.849 | 1:35.497 | |
| 5 | 1:36.106 | 1:35.654 | 1:35.571 | |
| 6 | 1:36.517 | 1:36.192 | 1:35.815 | |
| 7 | 1:36.459 | 1:36.214 | 1:35.963 | |
| 8 | 1:36.502 | 1:36.143 | 1:36.046 | |
| 9 | 1:35.881 | 1:35.932 | 1:36.065 | |
| 10 | 1:36.545 | 1:36.282 | 1:36.242 | |
| 11 | 1:36.783 | 1:36.359 | ||
| 12 | 1:36.704 | 1:36.406 | ||
| 13 | 1:36.655 | 1:36.631 | ||
| 14 | 1:37.075 | 1:38.248 | ||
| 15 | 1:36.034 | DNS | ||
| 16 | 1:37.555 | |||
| 17 | 1:37.863 | |||
| 18 | 1:38.045 | |||
| 19 | 1:38.173 | |||
| 20 | 1:38.443 |
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e RTSH, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e RTSH, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
Komentet 0
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.




