MotoGp, GP Portugal: Quartararo niset i pari

Fabio Quartararo ka arritur të fitojë pole position në Grand Prix të Portugalisë. Në cirkuitin Portimao, piloti i Yamaha vendosi kohën më të mirë në kualifikuese, duke ndalur xhiron e tij më të mirë në 1’38 “862.
Koha më e mirë e Francesco Bagnaia u anullua pas rënies së Miguel Oliveira: koha u anullua sepse ishte bërë nën flamurin e verdhë. Në radhën e parë do të vendosen edhe Alex Rins dhe udhëheqësi i Kampionatit Botëror, Johann Zarco (Pramac), në pozicionin dytë dhe të tretë.
Jack Miller e mbylli i katërti përpara Franco Morbidelli (Petronas) dhe Marc Marquez i rikthyer, i cili megjithë shqetësimeve të vogla në krah, është i gjashti. Luca Marini befason pozitivisht me vendin e tetë me kohë.
Asgjë për të bërë për Valentino Rossi, i eliminuar në Q1. Italiani vazhdon me vështirësitë e tij me Petronas dhe do të niset në rreshtin e gjashtë nesër, nga pozicioni i shtatëmbëdhjetë, para Danilo Petrucci.
Out në Q1 gjithashtu edhe Alex Marquez i cili pa vëllanë e tij Marc dhe kampionin në fuqi Joan Mir duke kaluar në Q2. Padyshim që mungon spanjolli, Jorge Martin (Ducati Pramac), i transportuar në spital për të kryer një kontroll pas rënies së keqe në provën e tretë të lirë.
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.3 | 1’38.862 | |
| 2 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.3 | 1’38.951 | 0.089 / 0.089 |
| 3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 345.0 | 1’38.991 | 0.129 / 0.040 |
| 4 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 341.7 | 1’39.061 | 0.199 / 0.070 |
| 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 328.2 | 1’39.103 | 0.241 / 0.042 |
| 6 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 332.3 | 1’39.121 | 0.259 / 0.018 |
| 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 337.5 | 1’39.169 | 0.307 / 0.048 |
| 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | Ducati | 337.5 | 1’39.386 | 0.524 / 0.217 |
| 9 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 330.2 | 1’39.398 | 0.536 / 0.012 |
| 10 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 330.2 | 1’39.445 | 0.583 / 0.047 |
| 11 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 339.6 | 1’39.482 | 0.620 / 0.037 |
| 12 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 331.2 | 1’39.807 | 0.945 / 0.325 |
Të gjitha të drejtat e këtij materiali janë pronë ekskluzive dhe e patjetërsueshme e RTSH, sipas Ligjit Nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Ndalohet kategorikisht kopjimi, publikimi, shpërndarja, tjetërsimi etj, pa autorizimin e RTSH, në të kundërt çdo shkelës do mbajë përgjegjësi sipas nenit 179 të Ligjit 35/2016.
Komentet 0
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.




